Dashboard
Генерування добового розходу військового підрозділу
Генерування Розходу
Результати по категоріям
Розподіл військовослужбовців по категоріях на 2025-12-07
| Категорія | Кількість | Відсоток | Прогрес |
|---|---|---|---|
| Нарядная служба | 8 | 35% | |
| Адміністративні роботи | 12 | 25% | |
| Навчання | 10 | 20% | |
| Відпустка | 4 | 10% | |
| Лікарняний | 2 | 10% |
Деталізований список особового складу по нарядах
Розпоряд РОЇ на 2025-12-07 - усього 26 осіб
| ПІБ військовослужбовця | По.ІБ | Звання | Відрядження, навчання | Після наряду, розосередження | Хвори | Найменість |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Відпустка | ||||||
| Коваленко Іван Миколайович | К.І.М. | Прапорщик | - | - | - | Надання 08:30 |
| Сидоренко Олег Сергійович | С.О.С. | Старший сержант | - | - | - | - |
| Литвак Володимир Петрович | Л.В.П. | Сержант | - | - | - | - |
| Бондар Максим Сергійович | Б.М.С. | Рядовий | - | - | - | - |
| КВЧ | ||||||
| Мельник Сергій Володимирович | М.С.В. | Сержант | Послуга відрядження | солд. Чорнясовський В. О. | - | - |
| Петренко Дмитро Іванович | П.Д.І. | Рядовий | Послуга відрядження | солд. Р.С. | - | - |
| Федоренко Микола Олександрович | Ф.М.О. | Рядовий | мол. сит Песенко О. І. | - | - | - |
| ТРЧКПІ | ||||||
| Гринчук Максим Миколайович | Г.М.М. | Рядовий | мол. сит Песенко Д. М. | - | - | - |
| ЧОКНі | ||||||
| Данієленко Максим Петрович | Д.М.П. | Рядовий | солд. Матвієнко В. І. (30.11.25) | солд. Стеценко В. С. | - | - |
| Коваль Дмитро Миколайович | К.Д.М. | Рядовий | солд. Ніхао А. В. (30.11.25) | солд. Смідовський А. Ю. | - | - |
| ОКІЕ | ||||||
| Харків Олег Вікторович | Х.О.В. | Рядовий | солд. Хабаров Р. Ю. (30.11.25) | солд. Пруданко О. В. | - | - |
| Лисак Павло Олегович | Л.П.О. | Рядовий | ст. солд. Смоленський Ю. О. | мол. сит Коткраро П. П. | - | - |
| СБУ ГУ 1е | ||||||
| Максимець Сергій Олегович | М.С.О. | Сержант | солд. Тимченко С. С. | ст. солд. Краснолюд'я Я. В. | - | - |
| Єниченко Тарас Миколайович | Є.Т.М. | Рядовий | ст. солд. Крис Р. С. | солд. Морозов Р. Н. | - | - |
| Патруль | ||||||
| Ферець Іван Іванович | Ф.І.І. | Старший сержант | солд. Василюк Б. В. | солд. Шовкопляс О. О. | - | Робочі ванддь (ГУ1) по 17:30: |
| Гаврилов Олег Миколайович | Г.О.М. | Рядовий | солд. Василюк Б. В. | солд. Морозов Р. Н. | - | ст. солд. Задниченко А. О. |
| Бруцька Іван Миколайович | Б.І.М. | Молодший сержант | солд. Сітніченко М. О. | солд. Олеченко С. В. | - | солд. Вільченко (РО 2) |
| ЧР | ||||||
| Коваленко Павло Юрійович | К.П.Ю. | Рядовий | - | - | - | - |
| ДР | ||||||
| Когут Петро Петрович | К.П.П. | Рядовий | - | - | - | - |
| ЧЇ | ||||||
| Назарницього Максим Васильович | Н.М.В. | Сержант | - | - | - | - |
| Нарід Бальний (ГУ1) | ||||||
| Качай Максим Сергійович | К.М.С. | Рядовий | солд. (РО 2) | - | - | - |
| Кулаєва Інна Юріївна | К.І.Ю. | Рядовий | - | - | - | - |
| Ребров Валерій Сергійович | Р.В.С. | Старший сержант | - | - | - | - |
| ПИ | ||||||
| Лавренюк Сергій Юрійович | Л.С.Ю. | Рядовий | - | - | - | - |
| Кухарі ДОБОВ | ||||||
| Захарченко Василь Борисович | З.В.Б. | Рядовий | солд. (ІЗ № 1) | - | - | - |
| Кириаченко Вячеслав Вікторович | К.В.В. | Рядовий | солд. (ІЗ №1) | - | - | - |
4
Відпустка
25
На нарядах
4
Служба
20
Виконує завдання
2
Хворі
26
Усього
Експорт